Statistik Togel Trinidad & Tobago Morning Sejak 2024-06-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 61 | 1 |
5 | 35*96 | 2 |
4 | 11*46*51 | 3 |
3 | 08*32*36*43*77*84*87 | 7 |
2 | 05*07*15*21*24*25*26*27*29*39*45*49*63*69*73*76*82*85*88*92*98 | 21 |
1 | 02*03*04*06*09*XX*12*17*18*19*20*22*23*28*30*33*34*42*44*47*48*52*55*56*59*60*62*67*68*70*71*74*75*80*86*89*90*91*94*95*99 | 41 |
0 | 00*01*10*13*14*16*31*37*38*40*41*50*53*54*57*58*64*65*66*72*78*79*81*83*93*97 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 79 | 1 |
4 | 06*44*53*92 | 4 |
3 | 04*08*09*10*33*40*42*57*81*82*93*96 | 12 |
2 | 12*18*19*22*34*36*37*50*51*54*55*58*61*65*68*75*78*88 | 18 |
1 | 02*03*05*XX*11*13*14*16*17*20*21*23*24*25*26*27*28*39*41*43*49*56*59*60*62*63*66*67*69*70*73*74*76*77*80*84*87*97*98 | 39 |
0 | 00*01*07*15*29*30*31*32*35*38*45*46*47*48*52*64*71*72*83*85*86*89*90*91*94*95*99 | 27 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 65 | 1 |
5 | 37 | 1 |
4 | 13*75 | 2 |
3 | 11*20*30*31*40*45*54*66*79 | 9 |
2 | 00*05*06*14*15*17*18*22*24*25*27*29*32*39*42*46*57*58*59*68*71*74*81*87 | 24 |
1 | 01*02*03*04*09*XX*10*16*21*23*26*34*36*38*41*43*44*48*49*50*53*60*61*62*67*72*73*76*78*80*82*83*86*88*89*90*94*98 | 38 |
0 | 07*08*12*19*28*33*35*47*51*52*55*56*63*64*69*70*77*84*85*91*92*93*95*96*97*99 | 26 |
As |
0 | 11 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 10 x |
9 | 3 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 14 x |
2 | 10 x |
3 | 10 x |
4 | 13 x |
5 | 19 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 10 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 8 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 6 x |
1 | 18 x |
2 | 13 x |
3 | 10 x |
4 | 10 x |
5 | 18 x |
6 | 19 x |
7 | 13 x |
8 | 11 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Trinidad & Tobago Morning
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran trinidad & tobago morning. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.