Statistik Togel Oregon 10:00 WIB Sejak 2024-06-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 42*51 | 2 |
4 | 21*60*75*80*93 | 5 |
3 | 01*06*10*14*15*20*38*50*57*59*66*70*85*86*89*90 | 16 |
2 | 00*08*16*24*25*26*31*33*34*36*39*43*48*56*65*68*69*73*77*79*82*84*87*88*95*97 | 26 |
1 | 05*09*11*12*18*22*23*27*30*32*37*40*47*49*53*54*55*58*62*64*74*78*92*96 | 24 |
0 | 02*03*04*07*13*17*19*28*29*35*41*44*45*46*52*61*63*67*71*72*76*81*83*91*94*98*99 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 05*06*07*15*34*35*42*58*78*92 | 10 |
3 | 29*33*37*53*71*88*94 | 7 |
2 | 00*01*02*03*08*12*13*14*18*22*26*27*28*39*43*46*50*59*61*66*70*80*81*95*96*97*98*99 | 28 |
1 | 10*11*19*20*23*25*31*36*38*41*44*45*48*49*51*55*56*57*60*62*63*64*65*67*73*74*75*76*77*79*82*83*85*87*89*90*91 | 37 |
0 | 04*09*16*17*21*24*30*32*40*47*52*54*68*69*72*84*86*93 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 48*49*50 | 3 |
4 | 17*33*81 | 3 |
3 | 13*19*20*24*30*37*44*60*63*72*82*89 | 12 |
2 | 01*04*05*07*09*10*12*14*15*35*36*41*43*57*58*61*62*71*76*80*83*85*93*95*99 | 25 |
1 | 00*02*06*16*21*23*25*26*27*28*29*31*32*34*38*39*40*42*45*47*51*52*53*55*59*65*66*69*70*73*74*75*78*86*87*88*90*94*96*97*98 | 41 |
0 | 03*08*11*18*22*46*54*56*64*67*68*77*79*84*91*92 | 16 |
As |
0 | 13 x |
1 | 19 x |
2 | 13 x |
3 | 19 x |
4 | 21 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 19 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 19 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 10 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 20 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 21 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 27 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 12 x |
5 | 18 x |
6 | 18 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Oregon 10:00 WIB
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran oregon 10:00 wib. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.