Paito Warna Harian Canberra Night

Berikut ini adalah Paito Warna Canberra Night Harian yang menyajikan ringkasan hasil togel Canberra Night setiap hari, di mana setiap angka ditampilkan dengan warna yang berbeda. Alat ini memudahkan pemain dalam mengidentifikasi tren dan pola keluaran secara cepat dan efektif, sehingga sangat bermanfaat untuk merumuskan strategi taruhan jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
07-10-2024 269 11999066663562
08-10-2024 038 87876178347674
09-10-2024 592 02066729191224
10-10-2024 212 57358854821033
11-10-2024 203 58257753527022
12-10-2024 189 88966505696000
13-10-2024 556 39641292977797
14-10-2024 707 29718202404707
15-10-2024 938 08731494483999
16-10-2024 483 69347832876336
17-10-2024 630 22167538099358
18-10-2024 471 56112549000044
19-10-2024 509 09933268685764
20-10-2024 139 66988145639641
21-10-2024 874 83461000797505
22-10-2024 364 48393819865314
23-10-2024 492 68314909808404
24-10-2024 293 03235999584494
25-10-2024 875 16551459224955
26-10-2024 382 35303843819347
27-10-2024 719 66988145639641
28-10-2024 656 28549191279696
29-10-2024 854 83461000797505
30-10-2024 071 56112549000044
31-10-2024 002 57358854821033
01-11-2024 222 92281639538134
02-11-2024 178 19764448494944
03-11-2024 636 06685325933821
04-11-2024 248 32595369268865
05-11-2024 275 16551459224955
x