Statistik Togel San Juan Night Sejak 2024-06-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 96 | 1 |
6 | 38 | 1 |
5 | 40*86 | 2 |
4 | 20*69 | 2 |
3 | 03*08*12*15*36*39*44*65*80*87*92 | 11 |
2 | 00*01*04*06*09*13*19*24*27*29*33*35*37*45*48*51*54*55*56*58*62*63*68*71*76*82*83*85*90*95 | 30 |
1 | 05*07*14*17*18*22*23*26*30*31*34*41*43*47*50*57*60*61*64*66*67*73*74*75*79*81*84*91*98 | 29 |
0 | 02*10*11*16*21*25*28*32*42*46*49*52*53*59*70*72*77*78*88*89*93*94*97*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 03 | 1 |
5 | 28 | 1 |
4 | 24*36*70 | 3 |
3 | 04*16*19*22*25*39*50*56*60*61*68*73*80*89*96 | 15 |
2 | 02*05*06*11*12*14*17*27*29*31*43*48*55*58*63*67*69*78*84*86*88*90*91*93 | 24 |
1 | 00*07*08*09*13*15*20*21*23*33*34*35*37*38*40*42*45*51*52*53*54*59*62*64*66*71*72*74*75*81*82*83*92*95*98*99 | 36 |
0 | 01*10*18*26*30*32*41*44*46*47*49*57*65*76*77*79*85*87*94*97 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 20*22*30*42*56*86 | 6 |
3 | 11*19*31*40*47*51*52*53*62*78*81*83*89*90*95*97 | 16 |
2 | 08*15*16*24*25*27*32*33*38*45*46*48*49*55*58*61*66*69*72*77*80*84*92 | 23 |
1 | 00*02*03*05*06*07*09*10*12*14*18*21*23*26*28*29*35*37*41*43*57*60*63*64*65*70*73*75*76*88*93*94*96*98*99 | 35 |
0 | 01*04*13*17*34*36*39*44*50*54*59*67*68*71*74*79*82*85*87*91 | 20 |
As |
0 | 9 x |
1 | 14 x |
2 | 19 x |
3 | 15 x |
4 | 20 x |
5 | 18 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 18 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 16 x |
2 | 22 x |
3 | 14 x |
4 | 7 x |
5 | 15 x |
6 | 18 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 21 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 18 x |
7 | 8 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 11 x |
2 | 11 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 18 x |
6 | 23 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel San Juan Night
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran san juan night. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.