Paito Warna Harian Toto Macau 16:00

Berikut ini adalah Paito Warna Toto Macau 16:00 Harian yang menyajikan ringkasan hasil togel Toto Macau 16:00 setiap hari, di mana setiap angka ditampilkan dengan warna yang berbeda. Alat ini memudahkan pemain dalam mengidentifikasi tren dan pola keluaran secara cepat dan efektif, sehingga sangat bermanfaat untuk merumuskan strategi taruhan jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
25-10-2024 863 82371674843178
26-10-2024 817 64819404303909
27-10-2024 688 76887099336595
28-10-2024 120 88178573044077
29-10-2024 462 81292685562189
30-10-2024 913 03235999584494
31-10-2024 157 64819404303909
01-11-2024 567 07562224292729
02-11-2024 292 35303843819347
03-11-2024 219 44898314369819
04-11-2024 343 82371674843178
05-11-2024 812 13224933551437
06-11-2024 626 06685325933821
07-11-2024 631 23044696178191
08-11-2024 410 99336876887371
09-11-2024 619 44898314369819
10-11-2024 872 02066729191224
11-11-2024 918 21538101281606
12-11-2024 989 77000426112922
13-11-2024 958 19764448494944
14-11-2024 743 03235999584494
15-11-2024 817 86797189461685
16-11-2024 012 57358854821033
17-11-2024 756 74584382235887
18-11-2024 553 58257753527022
19-11-2024 724 94415808707303
20-11-2024 412 57358854821033
21-11-2024 670 66202911516415
22-11-2024 727 31808347314843
23-11-2024 393 25033606189101
x