Paito Warna Harian Toto Macau 00:01

Berikut ini adalah Paito Warna Toto Macau 00:01 Harian yang menyajikan ringkasan hasil togel Toto Macau 00:01 setiap hari, di mana setiap angka ditampilkan dengan warna yang berbeda. Alat ini memudahkan pemain dalam mengidentifikasi tren dan pola keluaran secara cepat dan efektif, sehingga sangat bermanfaat untuk merumuskan strategi taruhan jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
08-10-2024 140 11055955123459
09-10-2024 902 24213707505202
10-10-2024 734 48393819865314
11-10-2024 903 25033606189101
12-10-2024 108 21538101281606
13-10-2024 389 66988145639641
14-10-2024 816 74584382235887
15-10-2024 147 42573167246663
16-10-2024 249 44898314369819
17-10-2024 838 65843336371832
18-10-2024 854 83461000797505
19-10-2024 497 86797189461685
20-10-2024 138 87876178347674
21-10-2024 782 81292685562189
22-10-2024 501 45134966088461
23-10-2024 292 79191617066112
24-10-2024 487 75696112966617
25-10-2024 211 89101786011281
26-10-2024 742 35303843819347
27-10-2024 424 48393819865314
28-10-2024 607 53854358325538
29-10-2024 681 89101786011281
30-10-2024 459 77000426112922
31-10-2024 270 55011898101393
01-11-2024 912 13224933551437
02-11-2024 085 27663033999854
03-11-2024 477 97786134437639
04-11-2024 703 82371674843178
05-11-2024 118 43865235393731
06-11-2024 007 07562224292729
x